Eibarrek 27.566 biztanle ditu gaur egun; 14.132 emakume eta 13.434 gizon
 
          
          Argazkia. Felix Morquecho.
Eibarrek duen biztanleriaren datua, Udaleko Idazkaritza Nagusiko Estatistika Atalak emandakoa, 2021eko urtarrilaren 1ekoa da. Honela banatzen dira gaur egungo 27.566 biztanleak, adin-taldeka:
0-25 urte: 6.470
- emakumeak: 3.145
- gizonezkoak: 3.325
26 urtetik 50 urtera: 8.733
- emakumeak: 4.250
- gizonezkoak: 4.483
51 urtetik 65 urtera. 5.837
- emakumeak: 2.969
- gizonezkoak: 2.868
66 urtetik 100 urtera: 6.519
- emakumeak: 3.761
- gizonezkoak: 2.758
100 urtetik gora: 7
- emakumeak: 7
- gizonezkoak: 0
Eibarren beste 79 herrialdetatik etorritako 2.776 lagun daude, horietatik 1.336 emakumeak dira eta 1.440 gizonezkoak.
| Herrialdea | Biztanleak | 
| Maroko | 988 | 
| Nikaragua | 210 | 
| Kolonbia | 190 | 
| Pakistan | 132 | 
| Venezuela | 127 | 
| Dominikar Errepublika | 121 | 
| Senegal | 115 | 
| Portugal | 86 | 
| Brasil | 85 | 
| Honduras | 53 | 
| Aljeria | 51 | 
| Nigeria | 47 | 
| Bolivia | 45 | 
| Txina | 42 | 
| Kuba | 39 | 
| Errumania | 33 | 
| apatridak | 31 | 
| Argentina | 24 | 
| Ekuador | 24 | 
| Britainia Handia | 24 | 
| Albania | 22 | 
| Kongoko Errep. Dem. | 21 | 
| Peru | 20 | 
| Italia | 15 | 
| Bangladesh | 14 | 
| Ukraina | 14 | 
| El Salvador | 13 | 
| Mali | 12 | 
| Nepal | 12 | 
| Paraguai | 12 | 
| Kongo | 10 | 
| Frantzia | 10 | 
| Mexiko | 9 | 
| Errusia | 7 | 
| Angola | 6 | 
| Txile | 6 | 
| Boli Kosta | 6 | 
| Japonia | 6 | 
| Mauritania | 6 | 
| Alemania | 5 | 
| Kamerun | 5 | 
| Ginea | 5 | 
| Ekuatore Ginea | 5 | 
| Bosnia-Herzegovina | 4 | 
| Egipto | 4 | 
| Eritrea | 4 | 
| Estatu Batuak | 4 | 
| India | 4 | 
| Ghana | 3 | 
| Irlanda | 3 | 
| Harreman diplomatikorik gabeko herria | 3 | 
| Thailandia | 3 | 
| Australia | 2 | 
| Bulgaria | 2 | 
| Filipinak | 2 | 
| Iran | 2 | 
| Herbehereak | 2 | 
| Palestina | 2 | 
| Serbia | 2 | 
| Hegoafrika | 2 | 
| Uruguai | 2 | 
| Belgika | 1 | 
| Benin | 1 | 
| Bielorrusia | 1 | 
| Cabo Verde | 1 | 
| Kanada | 1 | 
| Costa Rica | 1 | 
| Kroazia | 1 | 
| Finlandia | 1 | 
| Gambia | 1 | 
| Hungaria | 1 | 
| Indonesia | 1 | 
| Malawi | 1 | 
| Moldavia | 1 | 
| Montenegro | 1 | 
| Polonia | 1 | 
| Somalia | 1 | 
| Suedia | 1 | 
| Togo | 1 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Dokumentuaren akzioak
 
    