Eibar tiene en la actualidad 27.566 habitantes; 14.132 mujeres y 13.434 hombres.
 
          
          Foto: Félix Morquecho.
El dato de población actual, suministrado por la Sección de Estadística del Departamento de Secretaría General del Ayuntamiento, está fechado a 1 de enero de 2021. Los 27.566 habitantes de Eibar, por grupos de edad, se distribuyen de la siguiente manera:
De 0 a 25 años: 6.470
- Mujeres: 3.145
- Hombres: 3.325
De 26 a 50: 8.733
- Mujeres: 4.250
- Hombres: 4.483
De 51 a 65: 5.837
- Mujeres: 2.969
- Hombres: 2.868
De 66 a 100 años: 6.519
- Mujeres: 3.761
- Hombres: 2.758
Más de 100 años: 7
- Mujeres: 7
- Hombres: 0
En Eibar hay 2.776 personas procedentes de otros 79 países, de las cuales 1.336 son mujeres y 1.440 son hombres.
| Nacionalidad | Habitantes | 
| Marruecos | 988 | 
| Nicaragua | 210 | 
| Colombia | 190 | 
| Pakistán | 132 | 
| Venezuela | 127 | 
| República Dominicana | 121 | 
| Senegal | 115 | 
| Portugal | 86 | 
| Brasil | 85 | 
| Honduras | 53 | 
| Argelia | 51 | 
| Nigeria | 47 | 
| Bolivia | 45 | 
| China | 42 | 
| Cuba | 39 | 
| Rumania | 33 | 
| apátridas | 31 | 
| Argentina | 24 | 
| Ecuador | 24 | 
| Gran Bretaña | 24 | 
| Albania | 22 | 
| República Dem.Congo | 21 | 
| Perú | 20 | 
| Italia | 15 | 
| Bangladesh | 14 | 
| Ucrania | 14 | 
| El Salvador | 13 | 
| Mali | 12 | 
| Nepal | 12 | 
| Paraguay | 12 | 
| Congo | 10 | 
| Francia | 10 | 
| México | 9 | 
| Rusia | 7 | 
| Angola | 6 | 
| Chile | 6 | 
| Costa de Marfil | 6 | 
| Japón | 6 | 
| Mauritania | 6 | 
| Alemania | 5 | 
| Camerún | 5 | 
| Guinea | 5 | 
| Guinea ecuatorial | 5 | 
| Bosnia-Herzegovina | 4 | 
| Egipto | 4 | 
| Eritrea | 4 | 
| Estados Unidos | 4 | 
| India | 4 | 
| Ghana | 3 | 
| Irlanda | 3 | 
| país sin relac. diplom. | 3 | 
| Tailandia | 3 | 
| Australia | 2 | 
| Bulgaria | 2 | 
| Filipinas | 2 | 
| Irán | 2 | 
| Países bajos | 2 | 
| Palestina | 2 | 
| Serbia | 2 | 
| Sudáfrica | 2 | 
| Uruguay | 2 | 
| Bélgica | 1 | 
| Benín | 1 | 
| Bielorrusia | 1 | 
| Cabo Verde | 1 | 
| Canadá | 1 | 
| Costa Rica | 1 | 
| Croacia | 1 | 
| Finlandia | 1 | 
| Gambia | 1 | 
| Hungría | 1 | 
| Indonesia | 1 | 
| Malawi | 1 | 
| Moldavia | 1 | 
| Montenegro | 1 | 
| Polonia | 1 | 
| Somalia | 1 | 
| Suecia | 1 | 
| Togo | 1 | 
Acciones de Documento
 
    