Eibarko biztanleria historikoa
Eibarko biztanleriaren datu historikoak.
Urtea | Biztanleak |
---|---|
1877 | 4.133 |
1887 | 5.103 |
1900 | 6.583 |
1910 | 10.121 |
1920 | 11.888 |
1930 | 12.874 |
1940 | 11.772 |
1950 | 16.372 |
1951 | 16.524 |
1952 | 17.111 |
1953 | 18.057 |
1954 | 18.700 |
1955 | 23.368 |
1956 | 24.368 |
1957 | 25.663 |
1958 | 27.789 |
1959 | 30.040 |
1960 | 31.370 |
1961 | 32.614 |
1962 | 33.579 |
1963 | 35.364 |
1964 | 35.800 |
1965 | 35.617 |
1966 | 36.540 |
1967 | 37.875 |
1968 | 38.308 |
1969 | 38.827 |
1970 | 37.229 |
1971 | 37.756 |
1972 | 37.977 |
1973 | 38.206 |
1974 | 38.527 |
1975 | 37.932 |
1976 | 38.403 |
1977 | 39.087 |
1978 | 39.561 |
1979 | 39.530 |
1980 | Ez dago daturik |
1981 | 36.919* |
1982 | 37.051 |
1983 | 36.962 |
1984 | 36.675 |
1985 | 36.296 |
1986 | 34.537** |
1987 | 34.545 |
1988 | 34.355 |
1989 | 33.848 |
1990 | 33.422 |
1991 | 32.362*** |
1992 | 32.330 |
1993 | 31.932 |
1994 | 31.489 |
1995 | 31.119 |
1996 | 30.314**** |
1996 | 30.045 |
1997 | 29.758 |
1998 | 29.339 |
1999 | 28.942 |
2000 | 28.677 |
2001 | 28.496 |
2002 | 28.185 |
2003 | 27.988 |
2004 | 27.789 |
2005 | 27.530 |
2006 | 27.422 |
2007 | 27.404 |
* Erroldaren berrikuspena: 1981eko martxoaren 1ean.
**Berrikuspena: 1986ko apirilaren 1ean.
*** Berrikuspena:1991ko martxoaren 1ean.
**** Berrikuspena:1996ko maiatzaren 1ean.
Dokumentuaren akzioak